


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 545 | 7863 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 544 | 9843 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 543 | 3435 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 542 | 4896 | 
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 541 | 0699 | 
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 540 | 0575 | 
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 539 | 3429 | 
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 538 | 2178 | 
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 537 | 7343 | 
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 536 | 5095 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
